Xzavier Jeans 1931/Aser
30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||||
Талия | 75-77.5 | 77.5-80 | 80-82.5 | 80-82.5 | 87.5-92.5 | 95-100 | ||||||
Обхват бедер | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 99-101.5 | 106.5-110.5 | 110.5-114 | ||||||
Длинна | 57-58 | 57-58 | 58-59 | 58-59 | 58-59,5 | 59,5-60 |
30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||||
Талия | 75-77.5 | 77.5-80 | 80-82.5 | 80-82.5 | 87.5-92.5 | 95-100 | ||||||
Обхват бедер | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 99-101.5 | 106.5-110.5 | 110.5-114 | ||||||
Длинна | 57-58 | 57-58 | 58-59 | 58-59 | 58-59,5 | 59,5-60 |
Отзывы
Пока нет ни одного отзыва